
台州市高翔化工有限公司运输入围项目结果公示
台州市高翔化工有限公司运输入围项目已于 2023 年 12 月 26 日完成评审。现将评审结
果予以公示,公示时间 1 个工作日。如对评审结果有异议,请根据《中华人民共和国招标投
标法》的规定进行投诉。
成交供应商公示时间:2023 年 12 月 28 日
监督部门:台州市高翔化工有限公司办公室
地 址:台州市椒江区市府大道106号二层
邮
编:318000
电话:0576 88508319
传真:0576 88508079
采购人:台州市高翔化工有限公司
地址:台州市椒江区市府大道106号二层
联系人:潘志军
电话:0576 88508419
评审结果
项目名称:化工产品运输入围招标
评审日期:2023 年 12 月 26 日
序号 | 标段一入围候选人名称 | 得分 | 合同期 |
1 | 台州市公铁集装箱运输有限公司 | 88 | 2024年1月1日至2024年12月31日 |
2 | 临海市华通公铁物流有限公司 | 88 | 2024年1月1日至2024年12月31日 |
3 | 宁波立鑫液体化工运输有限公司 | 88 | 2024年1月1日至2024年12月31日 |
4 | 宁波金宇天和国际物流有限公司 | 87 | 2024年1月1日至2024年12月31日 |
5 | 台州市黄岩驰鹏危险品运输有限公司 | 86 | 2024年1月1日至2024年12月31日 |
6 | 宁波江北永发物流有限公司 | 86 | 2024年1月1日至2024年12月31日 |
7 | 宁波恒丰慎捷物流有限公司 | 81 | 2024年1月1日至2024年12月31日 |
8 | 台州市良驰危化物流有限公司 | 79 | 2024年1月1日至2024年12月31日 |
序号 | 标段二入围候选人名称 | 得分 | 合同期 |
1 | 台州市公铁集装箱运输有限公司 | 96 | 2024年1月1日至2024年12月31日 |
2 | 临海市华通公铁物流有限公司 | 96 | 2024年1月1日至2024年12月31日 |
3 | 宁波立鑫液体化工运输有限公司 | 96 | 2024年1月1日至2024年12月31日 |
4 | 宁波金宇天和国际物流有限公司 | 95 | 2024年1月1日至2024年12月31日 |
5 | 台州市黄岩驰鹏危险品运输有限公司 | 94 | 2024年1月1日至2024年12月31日 |
6 | 宁波江北永发物流有限公司 | 94 | 2024年1月1日至2024年12月31日 |
7 | 宁波恒丰慎捷物流有限公司 | 89 | 2024年1月1日至2024年12月31日 |
8 | 台州市良驰危化物流有限公司 | 87 | 2024年1月1日至2024年12月31日 |
序号 | 标段三入围候选人名称 | 得分 | 合同期 |
1 | 台州市公铁集装箱运输有限公司 | 94.8 | 2024年1月1日至2024年12月31日 |
2 | 临海市华通公铁物流有限公司 | 94.2 | 2024年1月1日至2024年12月31日 |
3 | 宁波立鑫液体化工运输有限公司 | 94.2 | 2024年1月1日至2024年12月31日 |
4 | 宁波金宇天和国际物流有限公司 | 93.2 | 2024年1月1日至2024年12月31日 |
5 | 台州市黄岩驰鹏危险品运输有限公司 | 92.8 | 2024年1月1日至2024年12月31日 |
6 | 宁波恒丰慎捷物流有限公司 | 92.4 | 2024年1月1日至2024年12月31日 |
7 | 宁波江北永发物流有限公司 | 92.2 | 2024年1月1日至2024年12月31日 |
序号 | 标段四入围候选人名称 | 得分 | 合同期 |
1 | 台州市公铁集装箱运输有限公司 | 95.4 | 2024年1月1日至2024年12月31日 |
2 | 临海市华通公铁物流有限公司 | 95.4 | 2024年1月1日至2024年12月31日 |
3 | 宁波立鑫液体化工运输有限公司 | 95.4 | 2024年1月1日至2024年12月31日 |
4 | 宁波金宇天和国际物流有限公司 | 94.4 | 2024年1月1日至2024年12月31日 |
5 | 台州市黄岩驰鹏危险品运输有限公司 | 93.4 | 2024年1月1日至2024年12月31日 |
6 | 宁波江北永发物流有限公司 | 93.4 | 2024年1月1日至2024年12月31日 |
7 | 宁波恒丰慎捷物流有限公司 | 88.4 | 2024年1月1日至2024年12月31日 |
8 | 台州市良驰危化物流有限公司 | 86.6 | 2024年1月1日至2024年12月31日 |
序号 | 标段五入围候选人名称 | 得分 | 合同期 |
1 | 台州市公铁集装箱运输有限公司 | 96 | 2024年1月1日至2024年12月31日 |
2 | 临海市华通公铁物流有限公司 | 96 | 2024年1月1日至2024年12月31日 |
3 | 宁波立鑫液体化工运输有限公司 | 96 | 2024年1月1日至2024年12月31日 |
4 | 宁波金宇天和国际物流有限公司 | 95 | 2024年1月1日至2024年12月31日 |
5 | 宁波恒丰慎捷物流有限公司 | 95 | 2024年1月1日至2024年12月31日 |
6 | 台州市黄岩驰鹏危险品运输有限公司 | 94 | 2024年1月1日至2024年12月31日 |
7 | 宁波江北永发物流有限公司 | 94 | 2024年1月1日至2024年12月31日 |
序号 | 标段六入围候选人名称 | 得分 | 合同期 |
1 | 台州市公铁集装箱运输有限公司 | 96 | 2024年1月1日至2024年12月31日 |
2 | 临海市华通公铁物流有限公司 | 96 | 2024年1月1日至2024年12月31日 |
3 | 宁波立鑫液体化工运输有限公司 | 96 | 2024年1月1日至2024年12月31日 |
4 | 宁波金宇天和国际物流有限公司 | 95 | 2024年1月1日至2024年12月31日 |
5 | 宁波江北永发物流有限公司 | 94 | 2024年1月1日至2024年12月31日 |
6 | 台州市黄岩驰鹏危险品运输有限公司 | 94 | 2024年1月1日至2024年12月31日 |
7 | 宁波恒丰慎捷物流有限公司 | 89 | 2024年1月1日至2024年12月31日 |
8 | 台州市良驰危化物流有限公司 | 87 | 2024年1月1日至2024年12月31日 |
序号 | 标段七入围候选人名称 | 得分 | 合同期 |
1 | 台州市公铁集装箱运输有限公司 | 96 | 2024年1月1日至2024年12月31日 |
2 | 临海市华通公铁物流有限公司 | 96 | 2024年1月1日至2024年12月31日 |
3 | 宁波立鑫液体化工运输有限公司 | 96 | 2024年1月1日至2024年12月31日 |
4 | 宁波金宇天和国际物流有限公司 | 95 | 2024年1月1日至2024年12月31日 |
5 | 宁波恒丰慎捷物流有限公司 | 95 | 2024年1月1日至2024年12月31日 |
6 | 台州市黄岩驰鹏危险品运输有限公司 | 94 | 2024年1月1日至2024年12月31日 |
7 | 宁波江北永发物流有限公司 | 94 | 2024年1月1日至2024年12月31日 |
序号 | 标段八入围候选人名称 | 得分 | 合同期 |
1 | 台州市公铁集装箱运输有限公司 | 69.4 | 2024年1月1日至2024年12月31日 |
2 | 临海市华通公铁物流有限公司 | 69.4 | 2024年1月1日至2024年12月31日 |
3 | 宁波立鑫液体化工运输有限公司 | 69.4 | 2024年1月1日至2024年12月31日 |
4 | 宁波金宇天和国际物流有限公司 | 68.4 | 2024年1月1日至2024年12月31日 |
5 | 宁波江北永发物流有限公司 | 67.4 | 2024年1月1日至2024年12月31日 |
6 | 台州市黄岩驰鹏危险品运输有限公司 | 67.4 | 2024年1月1日至2024年12月31日 |
7 | 宁波恒丰慎捷物流有限公司 | 67.2 | 2024年1月1日至2024年12月31日 |
序号 | 标段九入围候选人名称 | 得分 | 合同期 |
1 | 台州市公铁集装箱运输有限公司 | 73.4 | 2024年1月1日至2024年12月31日 |
2 | 临海市华通公铁物流有限公司 | 73.4 | 2024年1月1日至2024年12月31日 |
3 | 宁波立鑫液体化工运输有限公司 | 73.4 | 2024年1月1日至2024年12月31日 |
4 | 宁波金宇天和国际物流有限公司 | 72.4 | 2024年1月1日至2024年12月31日 |
5 | 宁波江北永发物流有限公司 | 71.4 | 2024年1月1日至2024年12月31日 |
6 | 台州市黄岩驰鹏危险品运输有限公司 | 71.4 | 2024年1月1日至2024年12月31日 |
7 | 宁波恒丰慎捷物流有限公司 | 71.2 | 2024年1月1日至2024年12月31日 |
台州市高翔化工有限公司
2023年12月28日










