
您的位置:首页 > 新闻中心 > 公示公告
公示公告 镇洋化工生产废水排污口基本信息
来源:
发布日期:
2019-04-12
点击次数:
2143
日期:2019年3月
分析项目 | 控制指标 | 实测结果 | 合格率 | 备注 |
PH | 6-9 | 8.80/6.31 | 100% | 在线监控 |
COD | ≤50mg/l | 33.15/3.93 | 100% | 在线监控 |
总磷 | ≤1mg/l | 0.57/0.02 | 100% | 在线监控 |
氨氮 | ≤15mg/l | 0.37/0 | 100% | 在线监控 |
总氮 | ≤20mg/l | 12.6/4.65 | 100% | 在线监控 |
月总流量 | 13855 m³ | 在线监控 | ||
注:
经度:121.631847 纬度 :30.050281
排放方式:处理合格直排
排污去向:深海
纳污水体:爱普管网










